- , .

. .
                    

, , CAMC, MAN,
-65115 -14,5; V . -10 3 — 2285000.
-6520 -20; V . -12 3 — 2740000.
-5551 -10; V . -5,5 3 — 1336000.
-5516 -20; V . -15,4 3 — 2300000.
-452831 -20; V . -16 3 — 2440000.
CAMC-3250 -18; V . -15 3 — 2900000.
CAMC-3310 -21; V . -24 3 — 3350000.

, ,


 

7946 , 0
1


7946 , 0
1